-
Cflyhommel
-
De Hommel van de vierlingcamera
-
Onbemande Camerahommel
-
3 asgimbal Camerahommel
-
4k ultrahd-Hommel
-
Lange afstandrc Hommel
-
De Hommel van GPS RC
-
Vliegende FPV-Hommel
-
Luchtquadcopter-Hommel
-
de Hommel van 4k Quadcopter
-
De Hommel van de Wifizak
-
De Hommel van de vierlingkern
-
RC Toy Drone
-
Vouwbaar volg me Hommel
2600mAh 10m/s die RC-Hommelspeelgoed LiPo 18650 vouwen de Hommel van Rc Quadcopter
Productmodel | CFLY DF808 | Gewicht (Batterij & Propellers | 515G |
---|---|---|---|
grootte | Open: De Vouwen 182 van X 255 X 74 mm (L*W*H): 170 X 108 X 74 MM (L*W*H) | Live View Quality | 720P |
Hang Nauwkeurigheidswaaier | verticaal: +/- 0,5 m ± 0,2 m (ultrasoon systeem, de optische werken horizontale van het stroomsystee | Vereiste Besturingssystemen | Andrio 6,0 hierboven, IOS 9.0above |
Gesteunde BR-Kaarten | Micro- SD™ Maximum capaciteit: 128GB. Uhs-I Snelheidsrang 3 classificatie | (Ingebouwde) batterijcapaciteit | 3.7V 2600mAh |
Zendermacht (EIRP) | FCC: dBm Ce ≤26: ≤14 dBm SRRC: <=20dBm | Kleur | Wit, Zwart, Oranje, Blauw |
Gesteunde Bestandssystemen | Gesteunde Bestandssystemen | ||
Hoog licht | 2600mAh het vouwen van RC-Hommelspeelgoed,10m/S het vouwen van RC-Hommelspeelgoed,LiPo 18650 de Hommel van Rc Quadcopter |
2021 met de Vaste van de de Camera Minirc Hommel van de Hoogte4k HD Brede hoek van het het speelgoedgebaar hommel van de Fotomini folding rc quadcopter
Zorg ervoor u voldoende bent opgeleid en volledig bewust van om het even welke plannen voor onvoorziene gebeurtenissen vóór ongevallen hap- geweest
pen.
• Zorg ervoor u een vluchtplan hebt en nooit de vliegtuigen recklessly vliegt.
• Respecteer de privacy van anderen wanneer het gebruiken van de camera. Zorg ervoor u lokale privacy, verordeningen, naleeft en
morele normen.
Productnaam | 2021 met de Vaste van de de Camera Minirc Hommel van de Hoogte4k HD Brede hoek van het het speelgoedgebaar hommel van de Fotomini folding rc quadcopter |
Gewicht (Batterij & Propellers | 515g |
Grootte | Open: De Vouwen 182 van X 255 X 74 mm (L*W*H): 170 X 108 X 74 MM (L*W*H) |
Werkende Temperatuurwaaier | 0°C~40°C |
Max Speed | 19m/s (sportwijze) 10m/s (Normale wijze) 5m/s (Kalme wijze) |
Gesteunde Mobiele Apparatengrootte | Gesteunde dikte: 6.58.5mm |
Hoogtewaaier | 0.5~5m |
Zendermacht (EIRP) | FCC: dBm Ce ≤26: ≤14 dBm SRRC: <> |
Optisch stroomsysteem |
ja |
Batterijtype | LiPo 18650 |